График движения
|
Дата |
День пути |
Участок маршрута |
Км |
Способ передвижения | Хар-ка участка | Набор высоты | Сброс высоты | Высота ночевки |
| 31.07 | 0 | г. Кара-Балта - трасса на Сосновку | 11 | вело | асфальт | 130 | 0 | 975 |
| 1.08. | 1 | Трасса на Сосновку - пер. Тёо-Ашуу - долина р. Суусамыр | 76 | вело | асфальт | 2230 | 945 | 2260 |
| 2.08. | 2 | Долина р. Суусамыр - пер. Ала-Бель - р. Чычкан | 88 | вело | асфальт | 915 | 1087 | 2088 |
| 3.08. | 3 | р. Чычкан - с. Токтогул - с. Торкент - с. Сары-Сёгёт - пер. Туздуу-Суу - р. Туздуу-Суу | 102 | вело | асфальт, каменистая грунтовка | 1476 | 1824 | 1740 |
| 4.08. | 4 | р. Туздуу-Суу - пер. Джаманбай-Бель - с. Толук - под пер. Тертжайляк | 45 | вело | каменистая грунтовка | 1101 | 1091 | 1750 |
| 5.08. | 5 | пер. Тертжайляк - с. Сары-Камыш | 51 | вело | каменистая грунтовка | 864 | 1117 | 1497 |
| 6.08. | 6 | с. Сары-Камыш - с. Орнёк - с. Арал | 46 | вело | каменистая грунтовка, броды, щебенка | 361 | 402 | 1456 |
| 7.08. | 7 | с. Арал - с. Чаек - с. Баш-Кууганды - р. Кара-Кичи | 73 | вело | асфальт, щебенка | 1086 | - | 2542 |
| 8.08. | 8 | пер. Кара-Кичи - оз. Сонг-Кёль - пер. Молдо-Ашуу - р. Куртка | 56 | вело | каменистая грунтовка | 1001 | 1028 | 2515 |
| 9.08. | 9 | р. Куртка - с. Ак-Тал - г. Нарын | 92 | вело | каменистая грунтовка, асфальт | 430 | 885 | 2060 |
| 10.08. | 10 | г. Нарын - с. Эки-Нарын - с. Орюк-Там - р. Кара-Саз | 95 | вело | асфальт, щебенка | 615 | - | 2675 |
| 11.08. | 11 | р. Кара-Саз - р. Болгарт - гор. ист. Джилу-Суу - подъем на пер. Тон | > 45 | вело, пеше | щебенка, каменистая грунтовка, разрушенная дорога | 1035 | - | 3710 |
| 12.08. | 12 | пер. Тон - с. Туура-Суу - с. Боконбаево | > 33 | пеше, вело | разрушенная дорога, тропа, бездорожье (ледник, камни), каменистая грунтовка | 315 | 2185 | 1840 |
| 13.08. | 13 | с. Боконбаево - с. Кара-Коо - берег оз. Иссык-Куль | 46 | вело | асфальт | 200 | 230 | 1610 |
| 14.08. | 14 | оз. Иссык-Куль, дневка | 18 | вело | асфальт | 0 | 0 | 1610 |
| 15.08. | 15 | с. Оттук - с. Кочкорка - с. Ак-Джар - с. Орток | 83 | вело | асфальт, щебенка | 440 | - | 2050 |
| 16.08. | 16 | с. Орток - р. Вост. Каракол - подъем на пер. Кёгёты | 47 | вело, пеше | каменистая грунтовка, разрушенная дорога | 1409 | - | 3459 |
| 17.08. | 17 | пер. Кёгёты - с. Ак-Сай | 60 | пеше, вело | разрушенная дорога, тропа, бездорожье (камни, прижимы, броды), щебенка, асфальт | 316 | 2878 | 897 |
| 18.08. | 18 | с. Ак-Сай - с. Ивановка - г. Кант - г. Бишкек | 48 | вело | асфальт | - | 124 | 773 |
| Всего | 1115 | более 14000 |
Расчет категории сложности
1. Локальные препятствия
| Тип | Местонахождение | Длина (км) |
Эквивалентный километраж |
| Каньон (простой) | спуск с пер. Тон | 2 | 40 |
| Каньон (простой) | р. Кёгёты | 1,6 | 32 |
| Ледник (1А) | спуск с пер. Тон | 0,1 | 4 |
| Переправа (брод) | р. Катур-Суу | 3*0,005 | 1,5 |
| Переправа (простейшая) | приток р. Кёкёмерен | 0,005 | 2 |
| Переправа (брод) | приток р. Кёкёмерен | 0,005 | 0,5 |
| Переправа (брод) | подъем на пер. Тон | 0,005 | 0,5 |
| Переправа (брод) | р. Кёгёты | 0,003 | 0,5 |
| Переправа (простейшая) | р. Кёгёты | 3*0,005 | 6 |
| Итого | 87,0 |
Интенсивность:
I = ((1115+87)*19,2)/(18*1000) =
1,28.
2. Протяженные препятствия
2.1. Горные препятствия
| Наименование | Кнв | Кв | Кпк | Ккр | Баллы | КС |
| пер. Тёо-Ашуу | 1,6 | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 2,38 | 3 |
| пер. Ала-Бель | 1,35 | 1,55 | 0,8 | 1,0 | 1,67 | 2 |
| пер. Джаманбай-Бель | 1,15 | 1,35 | 1,3 | 1,2 | 2,42 | 3 |
| пер. Тертжайляк | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,05 | 3,18 | 3 |
| пер. Кара-Кичи | 1,15 | 1,55 | 1,0 | 1,2 | 2,14 | 2 |
| пер. Тон | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 8,82 | 6 |
| пер. Кёгёты | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 7,74 | 5 |
2.2. Равнинные препятствия
| Наименование | Кпк | Кпр | Кпер | Кв | Баллы | КС |
| р. Торкент - р. Ковюксу | 1,3 | 1,73 | 1,4 | 1,25 | 3,94 | 4 |
| Долина р. Кёкёмерен | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 2,15 | 2 |
| Ущелье р. Кичи-Нарын | 1,3 | 1,47 | 1,3 | 1,4 | 3,48 | 3 |
| Долина р. Вост. Каракол | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,62 | 3 |
3. Сумма баллов за препятствия
| КС | Число | Баллы | Баллы в зачет |
| 2 | 3 | 5,96 | 5 |
| 3 | 5 | 14,08 | 5 |
| 4 | 1 | 3,94 | 3,94 |
| 5 | 1 | 7,74 | 7,74 |
| 6 | 1 | 8,82 | 8,82 |
| Всего | 30,5 |
4. Автономность
A = 1,4*(2/18) + 1,0*(16/18) = 1,05
5. Категория сложности
КС = 30,5*1,28*1,05 = 41,0. Категория сложности 5.