Хребты: Сайлюгем, Монгольский Алтай, Южный Алтай – массив Табын-Богдо-Ола
| Номер | Название | Высота | Кат. трудности | Что соединяет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Седло Аргамджи | 3360 | 1Б, лед-ск-ос | Р. Аргамджи-Центр – р. Аргамджи-Вост |
| 2 | Армаган-Дзелги-Даба | 3543 | 1Б, лед-ос. | Р. Аргамджи-Центр. – р. Цаган-Гол |
| 3 | Цаст-Даба | 3517 | 1Б лед-ос | Р. Аргамджи-Центр. – р. Цаган-Гол |
| 4 | Картограф | 3864 | 2А-2Б сн-лед | Лед. Потанина – р. Аргамджи-Центр. |
| 5 | Потанин-Халси | 4012 | 2А сн-лед | Лед. Потанина – лед. Халси-Сев. |
| 6 | Монголо-Китайский | 3900 | 2Б сн-лед | Лед. Потанина – лед. Халси-Сев. |
| 7 | Пограничный | 3900 | 3А ск-лед | Лед. Потанина – лед. Халси-Центр |
| 8 | Пер. Гране-Сев. | 3650 | 2А лед | Лед. Александры – лед. Гране |
| 9 | Сангадыр | 3600 | 2Б ск-лед | Лед. Александры – лед. Халси-Центр. |
| 10 | Мирового Водораздела | 3600 | 2А сн-лед | Лед. Александры – лед. Халси-Центр. |
| 11 | Гране-Центр. | 3800 | 2Б лед-сн | Лед. Гране – лед. Постигийн |
| 12 | Пограничный-2 | 3600 | 2Б лед-сн | лед. Постигийн – лед. Халси-Южн. |
| 13 | Сквозной | 3350 | 1Б ск-ос | Вост. и зап. Северные языки лед. Халси |
| 14 | Поштык | 3600 | 2Б ск-лед-сн | Лед. Поштык – лед. Постигийн |
| 15 | Зап. Плечо г. Найрамдал | 3590 | 2Б ск-лед | Лед. Халси-Сев – лед. Роборовского |
| 16 | Роборовского | 3560 | 2А лед-ск-ос | Лед. Роборовского – р. Аргамджи-Зап |
| 17 | Бетсу-Канас | 2670 | 1Б тр-ск-ос | Р. Сангадыр – р. Бетсу-Канас |
| 18 | Озерный | 2750 | 1А тр-ос | Р. Кара-Чад – р. Бетсу-Канас |
| 19 | Кара-Чад | 2990 | 1А тр-ос | Р. Кара-Чад - р. Аргамджи-Зап |
| 20 | Зеркало Кара-Чада | 3Б лед | Р. Кара-Чад – лед. Халси-Сев | |
| 21 | Потанин-Аргамджи | 3733 | 1Б-2А сн-лед | Лед. Потанина – р. Аргамджи(центральная) |
| 22 | Пограничный | 3700 | 1Б сн-лед | Р. Ц. Аргамджи – лед. Халси-Сев |
| 23 | Юленька | 3735 | 1Б сн-лед | Р. Ц. Аргамджи – лед. Халси-Сев |
| 24 | Именинников | 3721 | 2А лед-сн | Лед. Халси-Центр – лед. Александры |
| 25 | Слава Бурхану | 3700 | 2А-Б лед-сн | Лед. Халси-Центр – лед. Александры |
| 26 | 23 февраля | 3720 | 2А сн-лед | Лед. Халси-Центр – лед. Потанина |
| 27 | Затылок Найрамдала | 3986 | 3А лед-ск | Лед. Халси-Центр – лед. Потанина |
| 28 | Дополнительный | 3608 | 1А сн-лед | Лед. Потанина - лед. Потанина |
| 29 | Халси Сев. | 4150 | 3А-Б лед-ск | Лед. Потанина - лед. Халси-Центр. |
| 30 | Халси Юж. | 4100 | 3Б лед-ск | Лед. Потанина - лед. Халси-Центр. |
| 31 | Снежный | 4044 | 2А лед | Лед. Потанина – р. Ц. Аргамджи |
| 32 | Башня | 3800 | 3А лед-ск | Лед. Потанина – лед. Халси-Центр. |
| 33 | Найрамдлын-Оргил | 4100 | 3А лед-ск | Лед. Потанина – лед. Халси-Сев. |
| 34 | Стена Найрамдала | 4350 | 3А-Б лед-ск | Лед. Потанина – лед. Халси-Центр. |
| 35 | Уйгурский | 3250 | 2А ск-ос | Зап. Язык лед. Халси - р. Аргамджи-Зап. |
| Вершины | |||
|---|---|---|---|
| Г. 3624 м | 1Б ск-ос | Хр. Сайлюгем | |
| Г. Аргамджи | 3511 | 1Б ск-ос | Отрог хр. Сайлюгем |
| Чолок-Чад | 3217 | 1Б ск-ос | Отрог хр. Южный Алтай |
| Г. 4027 м | 2А лед-ск | Хр. Сайлюгем | |
| Г. 3091 м | 2А лед | Хр. Сайлюгем | |
| Г.4117 м | 2А лед | Хр. Сайлюгем | |
| Г.Таван-Богдо-Ула | 4082 м | 2А лед | Стык хребтов: Сайлюгем - Южный Алтай - Монгольский Алтай |
| Г. Найрамдал | 4374 м | 3А лед | Хр. Монгольский Алтай |
| Г.4152 м | 2Б лед, 3А-траверс | Хр. Монгольский Алтай | |
| Г. 4192 м | 2Б лед | Хр. Монгольский Алтай | |
| Вершины: 4068, 4073, 3900, 3903, 3987, 3790, 3840. |
На данные вершины были осуществлены первовосхождения польскими, американскими, английскими, ново-зеландскими и монгольскими альпинистами в период с 1967 г. до 2000 г. (http://www.planetfear.net/climbing/.../mtninfodec2003.htm |
||
Классификатор дополнил Бездитко С.В. (г. Москва) на основе материалов Миллера А.Э. (г. Тула).